札幌市手稲区前田7条8丁目ご成約頂きました。誠にありがとうございます。
| 種別 | 新築住宅 | 間取り | 4LDK | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 札幌市手稲区前田7条8丁目 マップはこちら | 面積 | 219.99㎡ | 
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 北西側公道 幅員6m 11m接する | 延床面積 | 108.07㎡ | 
| 築年月 | 2020年1月完成 | 構造 | 木造2階建 | 
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 建築確認番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| お問い合わせ | |||
 
  | 種別 | 新築住宅 | 間取り | 4LDK | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 札幌市手稲区前田7条8丁目 マップはこちら | 面積 | 219.99㎡ | 
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 北西側公道 幅員6m 11m接する | 延床面積 | 108.07㎡ | 
| 築年月 | 2020年1月完成 | 構造 | 木造2階建 | 
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 建築確認番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| お問い合わせ | |||
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
