北区新琴似5条15丁目
| 種別 | 新築住宅 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 北区新琴似5条15丁目 カーナビ・スマホで住所入力 マップはこちら | 面積 | 136.80㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員10m | 延床面積 | 103.92㎡ |
| 築年月 | 構造 | 木造2階建 | |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| お問い合わせ | |||
| 種別 | 新築住宅 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 北区新琴似5条15丁目 カーナビ・スマホで住所入力 マップはこちら | 面積 | 136.80㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員10m | 延床面積 | 103.92㎡ |
| 築年月 | 構造 | 木造2階建 | |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| お問い合わせ | |||
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
