ファミール宮の森2
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 西28丁目駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ファミール宮の森?
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 西28丁目駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ダイアパレス円山領事館2
所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西23丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 西28丁目駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グラシア宮の森ハイライズ
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 西28丁目駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ダイアパレス円山領事館?
所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西23丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 西28丁目駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
セントポリア山鼻
所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西15丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市電2系統 西線11条駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 1997年6月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細