ラ・クラッセ札幌ステーションプラス
所在地 | 北海道札幌市東区北七条東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 さっぽろ駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2014年12月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
トーカンマンション北5条通り
所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西15丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 さっぽろ駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1982年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
レクシオ新道東パークサイド
所在地 | 北海道札幌市東区北三十条東18丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 新道東駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2009年11月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
アイビーハイム福住東センターイーストポルト
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東二条15丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 福住駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1996年9月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細